Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 74 µg/m3 | 371% | 540/cm3 | Wysoki |
PM10 | 77 µg/m3 | 155% | 541/cm3 | Średni |
PM0.5 | 454/cm3 | |||
PM1 | 68 µg/m3 | 534/cm3 | ||
PM4 | 76 µg/m3 | 541/cm3 | ||
12,1 °C | 1019 hPa | 50% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-18 06:50:38. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,2 µg/m3 | 46% | 69/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | 69/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 59/cm3 | |||
PM1 | 8,7 µg/m3 | 69/cm3 | ||
PM4 | 9,2 µg/m3 | 69/cm3 | ||
25,6 °C | 1008 hPa | 36% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-17 13:16:52. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 40 µg/m3 | 202% | 300/cm3 | Średni |
PM10 | 41 µg/m3 | 83% | 300/cm3 | Niski |
PM0.5 | 254/cm3 | |||
PM1 | 38 µg/m3 | 297/cm3 | ||
PM4 | 41 µg/m3 | 300/cm3 | ||
11 °C | 1022 hPa | 57% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-01 05:43:27. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | 39/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | 39/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 33/cm3 | |||
PM1 | 4,9 µg/m3 | 39/cm3 | ||
PM4 | 5,5 µg/m3 | 39/cm3 | ||
24,2 °C | 1015 hPa | 47% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-16 15:30:15. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 42 µg/m3 | 209% | Średni | |
PM10 | 50 µg/m3 | 101% | Średni | |
PM1 | 26 µg/m3 | |||
24 °C | 1010 hPa | 38% Ostatnia aktualizacja: 2024-10-11 19:20:01. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 54 µg/m3 | 268% | Średni | |
PM10 | 65 µg/m3 | 129% | Średni | |
PM1 | 34 µg/m3 | |||
14,9 °C | 1023 hPa | 56% Ostatnia aktualizacja: 2024-10-19 08:28:33. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Niski | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
PM1 | 12 µg/m3 | |||
24,6 °C | 962 hPa | 37% Ostatnia aktualizacja: 2024-07-26 17:56:39. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
PM1 | 8,7 µg/m3 | |||
23,3 °C | 973 hPa | 35% Ostatnia aktualizacja: 2024-08-30 17:08:46. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | Niski | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
PM1 | 11 µg/m3 | |||
25 °C | 962 hPa | 37% Ostatnia aktualizacja: 2024-07-26 11:33:55. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Niski | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
PM1 | 13 µg/m3 | |||
23,3 °C | 964 hPa | 36% Ostatnia aktualizacja: 2024-07-28 15:39:30. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 100% | Niski | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Bardzo niski | |
PM1 | 14 µg/m3 | |||
25,3 °C | 962 hPa | 34% Ostatnia aktualizacja: 2024-07-26 11:55:39. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
PM1 | 9,7 µg/m3 | |||
24,9 °C | 962 hPa | 36% Ostatnia aktualizacja: 2024-07-22 16:47:13. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 32 µg/m3 | 162% | Średni | |
PM10 | 34 µg/m3 | 69% | Niski | |
PM1 | 22 µg/m3 | |||
23,7 °C | 969 hPa | 38% Ostatnia aktualizacja: 2024-09-25 17:23:36. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 133% | Niski | |
PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Niski | |
PM1 | 20 µg/m3 | |||
27,8 °C | 968 hPa | 40% Ostatnia aktualizacja: 2024-08-13 05:01:36. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | 90/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | 90/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 77/cm3 | |||
PM1 | 11 µg/m3 | 89/cm3 | ||
PM4 | 12 µg/m3 | 90/cm3 | ||
25,3 °C | 975 hPa | 38% Ostatnia aktualizacja: 2024-08-19 10:52:41. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | 42/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | 42/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 36/cm3 | |||
PM1 | 5,2 µg/m3 | 42/cm3 | ||
PM4 | 5,6 µg/m3 | 42/cm3 | ||
Ostatnia aktualizacja: 2024-10-16 12:04:51. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | 85/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | 85/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 72/cm3 | |||
PM1 | 11 µg/m3 | 85/cm3 | ||
PM4 | 11 µg/m3 | 85/cm3 | ||
24,5 °C | 968 hPa | 36% Ostatnia aktualizacja: 2024-08-20 13:32:33. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | 82/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | 82/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 69/cm3 | |||
PM1 | 10 µg/m3 | 81/cm3 | ||
PM4 | 11 µg/m3 | 82/cm3 | ||
24,4 °C | 968 hPa | 39% Ostatnia aktualizacja: 2024-08-20 13:46:38. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | 80/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | 80/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 68/cm3 | |||
PM1 | 10 µg/m3 | 80/cm3 | ||
PM4 | 11 µg/m3 | 80/cm3 | ||
Ostatnia aktualizacja: 2024-08-20 13:53:34. Pomiary: 1. |