Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 74 µg/m3 | 371% | 540/cm3 | Alto |
PM10 | 77 µg/m3 | 155% | 541/cm3 | Medio |
PM0.5 | 454/cm3 | |||
PM1 | 68 µg/m3 | 534/cm3 | ||
PM4 | 76 µg/m3 | 541/cm3 | ||
12,1 °C | 1019 hPa | 50% Ultimo aggiornamento: 2025-03-18 06:50:38. Letture: 1. |
Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | 62/cm3 | Molto basso |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | 62/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 52/cm3 | |||
PM1 | 7,8 µg/m3 | 61/cm3 | ||
PM4 | 8,6 µg/m3 | 62/cm3 | ||
29,7 °C | 1016 hPa | 37% Ultimo aggiornamento: 2025-05-10 09:33:42. Letture: 1. |
Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | 48/cm3 | Molto basso |
PM10 | 18 µg/m3 | 35% | 49/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 30/cm3 | |||
PM1 | 6,1 µg/m3 | 43/cm3 | ||
PM4 | 16 µg/m3 | 49/cm3 | ||
32,5 °C | 1014 hPa | 25% Ultimo aggiornamento: 2025-05-19 11:08:54. Letture: 1. |
Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | 39/cm3 | Molto basso |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | 39/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 33/cm3 | |||
PM1 | 4,9 µg/m3 | 39/cm3 | ||
PM4 | 5,5 µg/m3 | 39/cm3 | ||
24,2 °C | 1015 hPa | 47% Ultimo aggiornamento: 2025-04-16 15:30:15. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 42 µg/m3 | 209% | Medio | |
PM10 | 50 µg/m3 | 101% | Medio | |
PM1 | 26 µg/m3 | |||
24 °C | 1010 hPa | 38% Ultimo aggiornamento: 2024-10-11 19:20:01. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 54 µg/m3 | 268% | Medio | |
PM10 | 65 µg/m3 | 129% | Medio | |
PM1 | 34 µg/m3 | |||
14,9 °C | 1023 hPa | 56% Ultimo aggiornamento: 2024-10-19 08:28:33. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Basso | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Molto basso | |
PM1 | 12 µg/m3 | |||
24,6 °C | 962 hPa | 37% Ultimo aggiornamento: 2024-07-26 17:56:39. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Molto basso | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Molto basso | |
PM1 | 8,7 µg/m3 | |||
23,3 °C | 973 hPa | 35% Ultimo aggiornamento: 2024-08-30 17:08:46. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | Basso | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Molto basso | |
PM1 | 11 µg/m3 | |||
25 °C | 962 hPa | 37% Ultimo aggiornamento: 2024-07-26 11:33:55. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Basso | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Molto basso | |
PM1 | 13 µg/m3 | |||
23,3 °C | 964 hPa | 36% Ultimo aggiornamento: 2024-07-28 15:39:30. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 100% | Basso | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Molto basso | |
PM1 | 14 µg/m3 | |||
25,3 °C | 962 hPa | 34% Ultimo aggiornamento: 2024-07-26 11:55:39. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Molto basso | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
PM1 | 9,7 µg/m3 | |||
24,9 °C | 962 hPa | 36% Ultimo aggiornamento: 2024-07-22 16:47:13. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 32 µg/m3 | 162% | Medio | |
PM10 | 34 µg/m3 | 69% | Basso | |
PM1 | 22 µg/m3 | |||
23,7 °C | 969 hPa | 38% Ultimo aggiornamento: 2024-09-25 17:23:36. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 133% | Basso | |
PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Basso | |
PM1 | 20 µg/m3 | |||
27,8 °C | 968 hPa | 40% Ultimo aggiornamento: 2024-08-13 05:01:36. Letture: 1. |
Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | 90/cm3 | Molto basso |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | 90/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 77/cm3 | |||
PM1 | 11 µg/m3 | 89/cm3 | ||
PM4 | 12 µg/m3 | 90/cm3 | ||
25,3 °C | 975 hPa | 38% Ultimo aggiornamento: 2024-08-19 10:52:41. Letture: 1. |
Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | 42/cm3 | Molto basso |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | 42/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 36/cm3 | |||
PM1 | 5,2 µg/m3 | 42/cm3 | ||
PM4 | 5,6 µg/m3 | 42/cm3 | ||
Ultimo aggiornamento: 2024-10-16 12:04:51. Letture: 1. |
Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | 85/cm3 | Molto basso |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | 85/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 72/cm3 | |||
PM1 | 11 µg/m3 | 85/cm3 | ||
PM4 | 11 µg/m3 | 85/cm3 | ||
24,5 °C | 968 hPa | 36% Ultimo aggiornamento: 2024-08-20 13:32:33. Letture: 1. |
Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | 82/cm3 | Molto basso |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | 82/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 69/cm3 | |||
PM1 | 10 µg/m3 | 81/cm3 | ||
PM4 | 11 µg/m3 | 82/cm3 | ||
24,4 °C | 968 hPa | 39% Ultimo aggiornamento: 2024-08-20 13:46:38. Letture: 1. |
Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | 80/cm3 | Molto basso |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | 80/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 68/cm3 | |||
PM1 | 10 µg/m3 | 80/cm3 | ||
PM4 | 11 µg/m3 | 80/cm3 | ||
Ultimo aggiornamento: 2024-08-20 13:53:34. Letture: 1. |